| Vehicle | ORIGINAL DATA | AFTER REMAP DATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.m | kW | BHP | N.m | kW | BHP | |
| SSANGYONG ACTYON 2.0 XDI 140BHP | ND | 104 | 140 | ND | ND | ND |
| SSANGYONG KYRON 2.0 XDI 140BHP | ND | 104 | 140 | ND | ND | ND |
| SSANGYONG KYRON 2.0XDI 140BHP | ND | 104 | 140 | ND | ND | ND |
| SSANGYONG REXTON 2.7 XDi 160BHP | ND | 121 | 160 | ND | ND | ND |
| SSANGYONG REXTON II 2.7 XDI 160BHP | ND | 121 | 160 | ND | ND | ND |
| SSANGYONG REXTON II 2.7 XVT 185BHP | ND | 137 | 185 | ND | ND | ND |
| SSANGYONG RODIUS 2.7 XDI 160BHP | ND | 121 | 160 | ND | ND | ND |
ND: All the vehicles listed above can be remapped by Auto-Tune. The vehicles marked with ‘ND’ means that we have ‘no data’ for that specific value.
