| Vehicle | ORIGINAL DATA | AFTER REMAP DATA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.m | kW | BHP | N.m | kW | BHP | |
| SEAT ALHAMBRA 1.8T 150BHP | ND | 112 | 150 | ND | ND | ND |
| SEAT ALHAMBRA 1.9 L TDI 90BHP | 210 | 66 | 90 | 270 | 88 | 120 |
| SEAT ALHAMBRA 1.9 L TDI 110BHP | 235 | 81 | 110 | 305 | 102 | 138 |
| SEAT ALHAMBRA 1.9 PD 130BHP | 310 | 97 | 130 | 367 | 121 | 162 |
| SEAT ALHAMBRA 1.9 TDi 110BHP | 235 | 82 | 110 | 305 | 103 | 138 |
| SEAT ALTEA 1.4 92KW 125BHP | ND | 92 | 125 | ND | ND | ND |
| SEAT ALTEA 1.8 118KW 160BHP | ND | 118 | 160 | ND | ND | ND |
| SEAT ALTEA 1.9TDI 105BHP | 250 | 77 | 105 | 306 | 98 | 133 |
| SEAT ALTEA 2.0 147KW 200BHP | 280 | 147 | 200 | 335 | 178 | 242 |
| SEAT ALTEA 2.0 16V FSI 150BHP | ND | 110 | 150 | ND | ND | ND |
| SEAT ALTEA 2.0 TDI PD 170BHP | 350 | 125 | 170 | 410 | 146 | 198 |
| SEAT ALTEA 2.0 TDi 125KW 170BHP | 350 | 125 | 170 | 410 | 146 | 198 |
| SEAT ALTEA 2.0TDI 140BHP | 320 | 103 | 140 | 382 | 128 | 174 |
| SEAT ALTEA 2.0TDI 16V 140BHP | 320 | 103 | 140 | 382 | 128 | 174 |
| SEAT CORDOBA 1.8T 155BHP | ND | 117 | 155 | ND | ND | ND |
| SEAT CORDOBA 1.8T MY2001 155BHP | ND | 117 | 155 | ND | ND | ND |
| SEAT CORDOBA 1.9 PD 100BHP | ND | 75 | 100 | ND | ND | ND |
| SEAT CORDOBA 1.9 PD 130BHP | ND | 97 | 130 | ND | ND | ND |
| SEAT CORDOBA 1.9 TDi 90BHP | 202 | 65 | 90 | 284 | 85 | 117 |
| SEAT IBIZA 1.4 16V 60BHP | 116 | 45 | 60 | ND | 50 | 67 |
| SEAT IBIZA 1.8T 155BHP | 210 | 112 | 155 | 266 | 140 | 193 |
| SEAT IBIZA 1.9 PD 130BHP | 310 | 97 | 130 | 367 | 120 | 161 |
| SEAT IBIZA 1.9 TDI 100BHP | 240 | 74 | 100 | 288 | 99 | 134 |
| SEAT LEON 1.4 92KW 125BHP | ND | 92 | 125 | ND | ND | ND |
| SEAT LEON 1.8 118KW 160BHP | ND | 118 | 160 | ND | ND | ND |
| SEAT LEON 1.8T 180BHP | 235 | 132 | 180 | 315 | 164 | 224 |
| SEAT LEON 1.8T 211BHP | 270 | 155 | 211 | 350 | 193 | 263 |
| SEAT LEON 1.9 PD 105BHP | 250 | 77 | 105 | 306 | 98 | 133 |
| SEAT LEON 1.9 TDi 150BHP | 320 | 110 | 150 | 390 | 132 | 180 |
| SEAT LEON 1.9TDI 90BHP | 210 | 66 | 90 | 270 | 88 | 120 |
| SEAT LEON 1.9TDI 105BHP | 250 | 77 | 105 | 306 | 98 | 133 |
| SEAT LEON 2.0 147KW 200BHP | ND | 147 | 200 | ND | ND | ND |
| SEAT LEON 2.0 16V FSI 150BHP | ND | 110 | 150 | ND | ND | ND |
| SEAT LEON 2.0 177KW 240BHP | 300 | 177 | 240 | 382 | 211 | 286 |
| SEAT LEON 2.0 TDI I.X 170BHP | 350 | 126 | 170 | 428 | 147 | 198 |
| SEAT LEON 2.0 TDi 103KW 140BHP | 320 | 103 | 140 | 396 | 131 | 178 |
| SEAT LEON 2.0 TDi 125KW 170BHP | 350 | 125 | 170 | 428 | 146 | 198 |
| SEAT LEON 2.0 TFSI 240BHP | 300 | 176 | 240 | 382 | 210 | 286 |
| SEAT LEON 2.0TDI 16V 140BHP | 320 | 103 | 140 | 396 | 131 | 178 |
| SEAT TOLEDO 1.8T 180BHP | ND | 133 | 180 | ND | ND | ND |
| SEAT TOLEDO 1.9 PD 150BHP | 320 | 110 | 150 | 379 | 140 | 190 |
| SEAT TOLEDO 1.9 TDi 110BHP | 235 | 80 | 110 | 295 | 101 | 138 |
| SEAT TOLEDO 1.9TDI 105BHP | ND | 77 | 105 | ND | ND | ND |
| SEAT TOLEDO 2.0 16V FSI 150BHP | ND | 110 | 150 | ND | ND | ND |
| SEAT TOLEDO 2.0TDI 16V 140BHP | 320 | 103 | 140 | 396 | 131 | 178 |
ND: All the vehicles listed above can be remapped by Auto-Tune. The vehicles marked with ‘ND’ means that we have ‘no data’ for that specific value.
